420087, Татарстан, г.Казань,
ул. Родина, д.6 схема проезда (843) 295-84-04

Прецизионные трубы

 прецизионные трубы

Прецизионные, бесшовные, метрические стальные трубы

    Бесшовные стальные трубы гидравлические наружный диаметр от 4 до 42 мм

  • максимальное рабочее давление до 82,0 МПа
  • диапазон рабочих температур от -50 до +100 (° С)
  • фосфатное или цинковое защитно-декоративное покрытие поверхности

 Труба прецизионная гидравлическая

прецизионные трубы
Серия Обозначение Макс. рабочее
давление,
Bar
Разрушающее
давление,
Bar
Внутреннее сечение,
мм
d1 x d2
L 6 L 509 1385 4 6 x 1,0
8 L 367 100 6 8 x 1,0
10 L 287 783 8 10 x 1,0
12 L 367 100 9 12 x 1,5
15 L 287 783 12 15 x 1,5
18 L 236 643 15 18 x 1,5
22 L 259 706 18 22 x 2,0
28 L 200 545 24 28 x 2,0
35 L 243 663 29 35 x 3,0
42 L 200 545 36 42 x 3,0
S 14 S 426 1161 10 14 x 2,0
16 S 367 100 12 16 x 2,0
20 S 451 1229 15 20 x 2,5
25 S 287 783 20 25 x 2,5
30 S 287 783 24 30 x 3,0
38 S 388 1059 28 38 x 5,0
прецизионные трубы прецизионные трубы

Гайка накидная TN 81

Кольцо врезное TN 88

Серия Диаметр
трубы,
мм
Рабочее
давление, Bar
m L1 CH Условное
обозначение
гайки
L1 D1 Условное
обозначение
кольца
L 6 315 12 x 1,5 14,5 14 TN 81 - 6 L 9,5 10 TN 88 - 6 LS
8 14 x 1,5 14,5 17 TN 81 - 8 L 9,5 12 TN 88 - 8 LS
10 16 x 1,5 15,5 19 TN 81 - 10 L 10 14 TN 88 - 10 LS
12 18 x 1,5 15,5 22 TN 81 - 12 L 10 16 TN 88 - 12 LS
15 22 x 1,5 17 27 TN 81 - 15 L 10 19 TN 88 - 15 L
18 26 x 1,5 18 32 TN 81 - 18 L 10,5 23 TN 88 - 18 L
22 160 30 x 2,0 20 36 TN 81 - 22 L 11 27 TN 88 - 22 L
28 36 x 2,0 21 41 TN 81 - 28 L 11 33 TN 88 - 28 L
35 45 x 2,0 24 50 TN 81 - 35 L 13,5 41 TN 88 - 35 L
42 52 x 2,0 24 60 TN 81 - 42 L 13,5 48 TN 88 - 42 L
S 6 630 14 x 1, 16,5 17 TN 81 - 6 S 9,5 10 TN 88 - 6 LS
8 16 x 1,5 16,5 19 TN 81 - 8 S 9,5 12 TN 88 - 8 LS
10 18 x 1,5 17,5 22 TN 81 - 10 S 10 14 TN 88 - 10 LS
12 20 x 1,5 17,5 24 TN 81 - 12 S 10 16 TN 88 - 12 LS
14 22 x 1,5 20,5 27 TN 81 - 14 S 10 19 TN 88 - 14 S
16 400 24 x 1,5 20,5 30 TN 81 - 16 S 10,5 21 TN 88 - 16 S
20 30 x 2,0 24 36 TN 81 - 20 S 13 26 TN 88 - 20 S
25 36 x 2,0 27 46 TN 81 - 25 S 13 32 TN 88 - 25 S
30 42 x 2,0 29 50 TN 81 - 30 S 13,5 36 TN 88 - 30 S
38 315 52 x 2,0 32,5 60 TN 81 - 38 S 13,5 44 TN 88 - 38 S

 

Назад

Специальное предложение

Рукава высокого давления Рукава высокого давления

Рукава высокого давления EPSILON

Новости

:Дизайн-студия «Креатель-Медиа». В рамках спец. предложения Webstarter